Reagent Grades
Sodium Acetate Anhydrous
Analytical Reagent (AR) Grade:
CAS No. : 127-09-3
Molecular Formula: CH3COONa
Molecular Weight: 82.034 g/mol
| Appearance | White Solid |
| Aqueous Solubility | 10g in 100 ml at 20°C |
| pH of a 5% Solution at 25.00C | 7.0 to 9.2 |
| Insoluble matter | 0.01% Max w/w |
| Chloride (Cl) | 0.002% Max w/w |
| Phosphate (PO4) | 0.001% Max w/w |
| Sulphate (SO4) | 0.003% Max w/w |
| Calcium (Ca) | 0.005% Max w/w |
| Magnesium (Mg) | 0.002% Max w/w |
| Heavy Metals (Pb) | 0.001% Max w/w |
| Iron (Fe) | 0.001% Max w/w |
| Assay | 99% Min w/w |
Sodium Acetate Anhydrous
Laboratory Reagent (LR) Grade:
CAS No. : 127-09-3
Molecular Formula: CH3COONa
Molecular Weight: 82.034 g/mol
| Appearance | White or almost White Masses or Coarse Powder. |
| Solubility | Soluble in Water and Alcohol. |
| pH (5% Aq Solution) | 7.5 – 9.0 |
| Loss on Drying, 130°C | 0.5% Max |
| Chloride (Cl) | 0.02% Max w/w |
| Sulphate (SO4) | 0.03% Max w/w |
| Potassium (K) | 0.1% Max w/w |
| Assay | 98% Min w/w |
Sodium Acetate Anhydrous
American Chemical Society (ACS) Grade:
CAS No. : 127-09-3
Molecular Formula: CH3COONa
Molecular Weight: 82.034 g/mol
| Appearance | White Solid |
| Aqueous Solubility | 10 g in 100 ml at 20°C |
| pH of a 5% solution at 25.00C | 7.0 to 9.2 |
| Insoluble matter | 0.01% Max w/w |
| Chloride (Cl) | 0.002% Max w/w |
| Phosphate (PO4) | 0.001% Max w/w |
| Sulphate (SO4) | 0.003% Max w/w |
| Calcium (Ca) | 0.005% Max w/w |
| Magnesium (Mg) | 0.002% Max w/w |
| Heavy Metals (Pb) | 0.001% Max w/w |
| Iron (Fe) | 0.001% Max w/w |
| Assay | 99% Min w/w |
Sodium Acetate Trihydrate
Analytical Reagent (AR) Grade:
CAS No. : 6131-90-4
Molecular Formula: CH3COONa.3H2O
Molecular Weight: 136.08 g/mol
| Appearance | Colorless or White Solid |
| Aqueous Solubility | 125 g in 100 ml at 20°C |
| pH (5% Aq Solution), at 25°C | 7.5 to 9.2 |
| Substance reducing Permanganate | Passes test |
| Insoluble matter | 0.005% Max w/w |
| Chloride(Cl) | 0.001% |
| Phosphate(PO4) | 5ppm Max |
| Sulphate(SO4) | 0.002% Max w/w |
| Heavy metals (as Pb) | 5 ppm Max |
| Iron (Fe) | 5 ppm Max |
| Calcium (Ca) | 0.005% Max w/w |
| Magnesium (Mg) | 0.002% Max w/w |
| Potassium (K) | 0.005% Max w/w |
| Assay | 99.0%-101% w/w |
Sodium Acetate Trihydrate
Laboratory Reagent (LR) Grade:
CAS No. : 6131-90-4
Molecular Formula: CH3COONa.3H2O
Molecular Weight: 136.08 g/mol
| Appearance | White Crystalline Powder |
| Solubility | 10% Solution in Water should be clear. |
| pH (5% Aq Solution) | 7.5 – 9.0 |
| Chloride (Cl) | 0.005% Max w/w |
| Sulphate (SO4) | 0.02% Max w/w |
| Iron (Fe) | 0.002% Max w/w |
| Heavy Metal ( as Pb) | 0.002% Max w/w |
| Potassium (K) | 0.1% Max w/w |
| Substances reducing KMnO4 | 0.01% Max w/w |
| Assay | 99.0% to 102.0% w/w |
Sodium Acetate Trihydrate
American Chemical Society (ACS) Grade:
CAS No. : 6131-90-4
Molecular Formula: CH3COONa.3H2O
Molecular Weight: 136.08 g/mol
| Appearance | Colorless or White Solid |
| Aqueous Solubility | 125 g in 100 ml at 20°C |
| pH (5% Aq Solution), at 25°C | 7.5 to 9.2 |
| Substance reducing Permanganate | Passes test |
| Insoluble matter | 0.005% Max w/w |
| Chloride(Cl) | 0.001% |
| Phosphate(PO4) | 5ppm Max |
| Sulphate(SO4) | 0.002% Max w/w |
| Heavy metals (as Pb) | 5 ppm Max |
| Iron (Fe) | 5 ppm Max |
| Calcium (Ca) | 0.005% Max w/w |
| Magnesium (Mg) | 0.002% Max w/w |
| Potassium (K) | 0.005% Max w/w |
| Assay | 99.0%-101% w/w |